300M寬頻應搭配什麼樣的電腦?
項目 | 建議需求 |
中央處理器(CPU) | Intel Core i7 |
動態記憶體(DRAM) | 4GB RAM(64位元) |
硬碟空間 | SATA3 (含)以上等級 系統磁碟剩餘空間100GB(含)以上 或 128G SSD |
作業系統 | Windows 7以上版本 |
瀏覽器 | Internet Explorer 10.0及以上版本 |
用戶端電腦網卡 | 1 Gigabit 網卡( 1000 Base-T) (若使用PCI-E Fast Ethernet網卡,即100M網卡,則測速最高速限會因為網卡關係,而達到將近100M,無法達到更高頻寬) |
網路線 | CAT 5E (含) 以上 |
LAN 埠 | 1Gbps (若電腦LAN埠為100 Base-T 的乙太網路埠(RJ45),則測速最高速限會因LAN埠關係,而達到將近100M,無法達到更高頻寬) |
※ 提醒事項
- Wi-Fi無線上網實際速率將受用戶終端設備(包括手機、平板、網卡等)、使用地點、同一時間上網人數、網路環境、下載/傳輸方式、室內裝潢等因素而有影響。
- 用戶端上網設備等級_電腦、NB,建議電腦等級搭配1 Gigabit(支援3T3R)網卡,若使用100M網卡,則會受限於網卡關係,測速速率僅達到將近100M,無法達到更高頻寬。
- 用戶端上網設備等級_智慧型行動裝置,內建天線網卡尚無支援3T3R 技術(400Mbps以上傳輸),建議無線測速改以電腦搭配3T3R無線網卡測試